⑴ 企業(yè)統(tǒng)一代碼:91150602699472836B
⑵ 企業(yè)名稱:內(nèi)蒙古祥生項目管理有限公司
⑶ 企業(yè)曾用名稱:
⑷ 法定代表人:李曉翠
⑸ 郵政編碼:017000
⑹ 通訊地址:內(nèi)蒙古自治區(qū)鄂爾多斯市東勝區(qū)烏審東街南興勝路東10-1-15層
⑺ 聯(lián)系電話:0477-8312659
⑻ 傳 真:0477-8312659
⑼ 企業(yè)電子信箱(E_mail):
⑽ 企業(yè)網(wǎng)址(Internet):
⑾ 企業(yè)初次從事招標(biāo)代理業(yè)務(wù)時間:2010年 2月
⑿ 原取得的工程招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)資格等級
t甲級 □乙級 □暫定級
⒀ 企業(yè)具有的其他資質(zhì)及等級:
工程監(jiān)理 □級 工程造價咨詢甲級 工程設(shè)計 □級
⒁ 注冊資本金:伍佰萬元
⒂ 企業(yè)設(shè)立子公司數(shù):0個
⒃ 企業(yè)從業(yè)人員38人
其中:高級職稱4人,中級職稱29人
初級職稱5人,其他人員0人
其中:注冊造價工程師11人,注冊建筑師0人
注冊監(jiān)理工程師0人,注冊建造師0人
其他注冊執(zhí)業(yè)人員0人
(17)公 司 簡 介
內(nèi)蒙古祥生項目管理有限公司成立于二○一○年一月,注冊資本500萬元,公司下設(shè)辦公室、財務(wù)部、造價部、招標(biāo)部等職能部門。各類專業(yè)人員齊全,其中具有注冊造價工程師執(zhí)業(yè)資格人員 10人。結(jié)構(gòu)設(shè)置合理,技術(shù)力量雄厚。有健全的計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)管理系統(tǒng)和良好的辦公設(shè)施環(huán)境,有先進(jìn)的臺式、筆記本電腦、復(fù)印機(jī)掃描儀、投影儀及神機(jī)妙算、廣聯(lián)達(dá)等工程造價運用軟件,為社會提供全方位、全過程的咨詢代理服務(wù)提供了有力的保障。 公司自組建以來,認(rèn)真學(xué)習(xí)工程招標(biāo)、工程造價咨詢、PPP投資資金專業(yè)咨詢、建筑工程項目管理和信息咨詢等有關(guān)的政策法規(guī),并定期進(jìn)行人員培訓(xùn),提高了工作人員的業(yè)務(wù)水平,熟練掌握各項業(yè)務(wù)的操作規(guī)程。幾年來,公司堅持作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化、制度化,秉承“公開、公平、公正和誠實信用”的原則,貫徹“高效工作、客戶至上、服務(wù)第一”的自我超越的管理理念,本著以“質(zhì)量求生存,以信譽(yù)求發(fā)展” 的宗旨,抓住機(jī)遇,務(wù)實發(fā)展的經(jīng)營理念,品行最重,寧缺勿濫, 不拘一格,人盡其才的人才觀,打造精品項目管理公司。近年承攬的業(yè)務(wù)受到業(yè)主和有關(guān)部門的好評。
我公司經(jīng)過幾年多的鍛煉,積累了豐富的經(jīng)驗,完善了公司的各項管理制度,緊緊把握時代脈搏,與時俱進(jìn),以嶄新的姿態(tài),飽滿的熱情,努力向一流的項目管理公司邁進(jìn),我們將不斷開拓進(jìn)取、全心全意、盡職盡責(zé),竭誠提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)?!拔覀円蛴芯壎嗑?,我們因有心而作為”歡迎有識之士加入!
(18)近3年代表性業(yè)績
業(yè)績項目 | ||||||
序號 | 工程名稱 | 建設(shè)單位 | 中標(biāo)單位 | 中標(biāo)日期 | 中標(biāo)金額(萬元) | 代理費金額(萬元) |
2014年業(yè)績 | ||||||
1 | 內(nèi)蒙古出入境檢驗檢疫局鄂爾多斯市辦事處綜合業(yè)務(wù)樓項目 | 中國蒙古出入境檢驗檢疫局鄂爾多斯辦事處 | 內(nèi)蒙古拓原三菱電梯銷售服務(wù)有限公司 | 2014年8月 | 1173000 | 0.59 |
2 | 阿布亥溝大橋建設(shè)項目施工,監(jiān)理 | 鄂爾多斯市城市建設(shè)投資集團(tuán) | 內(nèi)蒙古吉泰恒岳建設(shè)集團(tuán)有限責(zé)任公司、河南建基工程管理有限公司 | 2014年6月 | 81809675 | 40.9 |
3 | 鄂托克前旗文化產(chǎn)業(yè)H1/F2號樓裝飾裝修工程施工,監(jiān)理 | 鄂托克前旗住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 鄂爾多斯市潤陽裝飾有限責(zé)任公司、鄂爾多斯市九洲工程建設(shè)監(jiān)理咨詢有限責(zé)任公司 | 2014年6月 | 4063593.32 | 2.03 |
4 | 鄂前旗敖勒召其鎮(zhèn)東北部污水管網(wǎng)建設(shè)項目施工,監(jiān)理 | 鄂托克前旗政府投資工程基本建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室 | 鄂爾多斯市瑞鑫市政建設(shè)工程有限責(zé)任公司、 | 2014年7月 | 4374468 | 2.19 |
5 | 鄂托克前旗文化產(chǎn)業(yè)園10KV箱變采購安裝及高壓引線工程施工,監(jiān)理 | 鄂托克前旗住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 寧夏科通電力工程有限公司、鄂爾多斯市宏安工程建設(shè)監(jiān)理有限責(zé)任公司 | 2014年7月 | 2055220 | 1.03 |
6 | 鄂托克前旗名族文化園區(qū)D-7棟,F(xiàn)-6棟消防泵房設(shè)備安裝工程施工,監(jiān)理 | 鄂托克前旗住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 鄂托克前旗翔宇建筑工程有限公司、鄂爾多斯市宏安工程建設(shè)監(jiān)理有限責(zé)任公司 | 2014年7月 | 1552600.7 | 0.78 |
7 | 鄂托克前旗錦秀麗島小區(qū)附屬工程施工監(jiān)理 | 鄂托克前旗政府投資工程基本建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室 | 寧夏科通電力工程有限公司、鄂托克前旗翔宇建筑工程有限責(zé)任公司 | 2014年7月 | 23829378.68 | 11.91 |
8 | 紅紅慶河鎮(zhèn)鈉林希里村通村油路工程施工 | 鄂爾多斯市城市建設(shè)投資集團(tuán) | 鄂爾多斯市銘遠(yuǎn)市政工程有限責(zé)任公司、 | 2014年9月 | 3068565 | 1.53 |
9 | 鄂托克前旗轉(zhuǎn)移農(nóng)牧民創(chuàng)業(yè)園(敖勒召其鎮(zhèn)農(nóng)貿(mào)市場)景觀及外網(wǎng)工程外網(wǎng)工程施工,監(jiān)理 | 鄂托克前旗住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 烏審旗博業(yè)工程建設(shè)有限責(zé)任公司、鄂爾多斯市瑞鑫市政建設(shè)工程有限責(zé)任公司、鄂爾多斯市九洲工程建設(shè)監(jiān)理咨詢有限責(zé)任公司 | 2014年11月 | 4522400.69 | 2.26 |
10 | 鄂托克前旗2014年敖勒召其鎮(zhèn)保障性安居小區(qū)一期公租房建設(shè)項目 | 鄂托克前旗政府投資工程領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室 | 鄂爾多斯市瑞鑫市政建設(shè)工程有限責(zé)任公司、鄂托克前旗翔宇建筑工程有限責(zé)任公司、鄂爾多斯市筠泰建設(shè)監(jiān)理有限責(zé)任公司 | 2014年10月 | 39841606.11 | 19.92 |
11 | 鄂托克前旗2014年上海廟鎮(zhèn)三期公租房建設(shè)項目 | 鄂托克前旗上海廟人民政府 | 湖南省華龍建筑工程有限公司、內(nèi)蒙古華瑞建設(shè)工程有限責(zé)任公司、江西省臨川安石建筑工程有限公司、鄂爾多斯市星達(dá)建筑工程有限責(zé)任公司、湖南省第六工程有限公司、鄂爾多斯市筠泰建設(shè)監(jiān)理有限責(zé)任公司 | 2014年10 | 79581338 | 39.79 |
12 | 鄂托克前旗敖勒召其鎮(zhèn)AA-01地塊住宅小區(qū)附屬工程 | 鄂市中智房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 鄂爾多斯市富琛建筑工程有限責(zé)任公司 | 2014年10月 | 11497506.9 | 5.75 |
13 | 鄂托克前旗敖勒召其鎮(zhèn)AA-01地塊住宅小區(qū)環(huán)網(wǎng)柜,電纜采購與安裝工程 | 鄂市中智房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 鄂爾多斯市博銳科技有限責(zé)任公司、重慶建新建設(shè)工程監(jiān)理咨詢有限公司、鄂爾多斯市博明安裝工程有限責(zé)任公司 | 2014年11月 | 5321023.36 | 2.66 |
14 | 杭錦旗錫尼鎮(zhèn)民生小區(qū)廉租房項目 | 杭錦旗房管事業(yè)服務(wù)中心 | 杭錦旗恒升房屋建筑工程有限責(zé)任公司、杭錦旗恒升房屋建筑工程有限責(zé)任公司、鄂爾多斯市宏安建設(shè)監(jiān)理有限責(zé)任公司 | 2014年12月 | 37885777 | 18.94 |
15 | 鄂托克前旗人民檢察院辦案用房和專業(yè)技術(shù)用房室內(nèi)裝修工程 | 鄂托克前旗人民檢察院 | 鄂爾多斯市錦業(yè)裝飾有限責(zé)任公司 | 2015年2月 | 958401 | 0.48 |
16 | 億和商住小區(qū)項目 | 鄂爾多斯獨貴塔拉億和興房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 鄂爾多斯市三禾建筑工程有限公司、鄂爾多斯市三禾建筑工程有限公司、河南建基工程管理有限公司 | 2015年5月 | 58959445 | 29.48 |
2015年業(yè)績 | ||||||
序號 | 工程名稱 | 建設(shè)單位 | 中標(biāo)單位 | 中標(biāo)日期 | 中標(biāo)金額(萬元) | 代理費金額(萬元) |
1 | 鄂托克前旗敖勒召其鎮(zhèn)工業(yè)園區(qū)市政道路及附屬工程一經(jīng)六路、緯三路、經(jīng)三路連接線工程施工及監(jiān)理 | 鄂托克前旗住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 四川省阿爾文建設(shè)有限公司、鄂爾多斯市筠泰建設(shè)監(jiān)理有限責(zé)任公司、中康建設(shè)管理股份有限公司、鄂爾多斯市九洲工程建設(shè)監(jiān)理咨詢有限責(zé)任公司、江西省贛鑫建筑工程有限公司、 | 2014年10月 | 45555098.4 | 22.78 |
2 | 鄂托克前旗2014年上海廟生活區(qū)連接線道路改擴(kuò)建工程施工,監(jiān)理 | 上海廟經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)城鎮(zhèn)公共事業(yè)管理局 | 商丘市國基建筑安裝有限公司、鄂爾多斯市星炫宇路橋工程有限責(zé)任公司、內(nèi)蒙古牧川林市政工程有限公司、鄂爾多斯市筠泰建設(shè)監(jiān)理有限責(zé)任公司 | 2015年5月 | 18665311.62 | 9.33 |
3 | 上海廟能源化工基地上紅線節(jié)水灌溉管網(wǎng)優(yōu)化改造工程 | 內(nèi)蒙古鄂爾多斯上海廟經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)城鎮(zhèn)公共事業(yè)管理局 | 廣西五鴻建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 2015年6月 | 926375 | 0.46 |
4 | 第十屆全國少數(shù)名族傳統(tǒng)體育運動會臨時停車場道路工程 | 鄂爾多斯市康巴什新區(qū)國有資產(chǎn)投資經(jīng)營有限責(zé)任公司 | 內(nèi)蒙古建隆市政工程有限公司 | 2015年6月 | 9159948 | 4.58 |
5 | 全民健身中心游泳館建設(shè)項目 | 鄂托克前旗政府投資工程領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室 | 邯鄲建工集團(tuán)有限公司 | 2015年6月 | 19878168.39 | 9.94 |
6 | 全民健身中心羽乒館建設(shè)項目 | 鄂托克前旗政府投資工程領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室 | 內(nèi)蒙古金長城工程項目管理有限公司、內(nèi)蒙古寅崗建設(shè)集團(tuán)有限公司、內(nèi)蒙古金長城工程項目管理有限公司 | 2015年7月 | 21061710.35 | 10.53 |
7 | 達(dá)拉特旗樹林召鎮(zhèn)毛蓮圪卜污水圈綜合整治項目二期 | 達(dá)拉特旗住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 湖南園藝建筑有限公司、鄂爾多斯市金河建筑工程有限公司 | 2015年6月 | 54595775 | 27.3 |
8 | 達(dá)拉特旗2015年嘎查村(場)街巷硬化工程(第二批)施工1-24標(biāo)段、監(jiān)理1-4標(biāo)段 | 達(dá)拉特旗交通運輸局 | 鄂爾多斯市路泰公路工程有限責(zé)任公司、鄂爾多斯市路泰公路工程有限責(zé)任公司、內(nèi)蒙古睿智達(dá)路橋工程有限責(zé)任公司、內(nèi)蒙古萬通路橋集團(tuán)有限責(zé)任公司、鄂爾多斯市永安路橋有限責(zé)任公司、鄂爾多斯市永安路橋有限責(zé)任公司、內(nèi)蒙古巨鼎建設(shè)有限責(zé)任公司、內(nèi)蒙古巨鼎建設(shè)有限責(zé)任公司、內(nèi)蒙古萬通路橋集團(tuán)有限責(zé)任公司、山西縱橫路橋工程有限公司、山西清源路橋工程有限公司、鄂爾多斯市亨通路建有限責(zé)任公司、鄂爾多斯市亨通路建有限責(zé)任公司、鄂爾多斯市東方路橋集團(tuán)股份有限公司、內(nèi)蒙古中富建筑有限公司、鄂爾多斯市東方路橋集團(tuán)股份有限公司、內(nèi)蒙古東方工程有限公司、江西大廣實業(yè)有限公司、內(nèi)蒙古東方工程有限公司、江西大廣實業(yè)有限公司、鄂爾多斯市中野路橋有限責(zé)任公司、內(nèi)蒙古鼎譽(yù)工程管理服務(wù)有限公司、內(nèi)蒙古宏遠(yuǎn)建設(shè)監(jiān)理有限責(zé)任公司、鄂爾多斯市公路工程監(jiān)理所、湖北江漢工程咨詢有限公司 | 2015年7月 | 49022760 | 24.51 |
9 | 鄂托克前旗老年活動中心室內(nèi)外維修工程 | 達(dá)拉特旗住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 鄂托克前旗翔宇建筑工程有限責(zé)任公司、鄂托克前旗三段地建筑工程有限責(zé)任公司、鄂爾多斯市九洲工程建設(shè)監(jiān)理咨詢有限責(zé)任公司 | 2015年8月 | 3326184 | 1.66 |
10 | 獨貴塔拉工業(yè)園區(qū)南項目區(qū)市政道路及附屬設(shè)施建設(shè)工程施工及監(jiān)理 | 鄂爾多斯獨貴塔拉工業(yè)園區(qū)管理委員會 | 內(nèi)蒙古九地緣建設(shè)工程有限公司、內(nèi)蒙古天寶項目管理有限公司 | 2015年9月 | 78822333.94 | 39.41 |
11 | 敖勒召其鎮(zhèn)中水湖雨水?dāng)r截壩工程 | 達(dá)拉特旗住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 內(nèi)蒙古興源水務(wù)集團(tuán)有限公司 | 2015年8月 | 1539809 | 0.77 |
12 | 武警鄂爾多斯支隊農(nóng)副業(yè)生產(chǎn)設(shè)施建設(shè)溫室大棚及生態(tài)豬舍項目 | 中國人民武裝警察部隊鄂爾多斯支隊 | 內(nèi)蒙古萬通路橋集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 2015年8月 | 1895251 | 0.95 |
13 | 烏烏審旗垃圾處理廠垃圾滲出液處理工程施工 | 鄂爾多斯市君鼎農(nóng)牧業(yè)開發(fā)有限責(zé)任公司 | 鄂爾多斯市瑞鑫市政建設(shè)工程有限責(zé)任公司 | 2015年8月 | 8860200 | 4.43 |
14 | 達(dá)拉特旗2015年昭君鎮(zhèn)萬太興村、二狗灣村、吉格斯太鎮(zhèn)溝心召村、樹林召鎮(zhèn)溝心召村及白泥井鎮(zhèn)公烏素村街巷硬化工程施工 | 達(dá)拉特旗交通運輸局 | 內(nèi)蒙古宇天建設(shè)集團(tuán)有限公司、榆林市金華建筑工程有限公司、內(nèi)蒙古九泰路橋建設(shè)有限公司、商都縣瑞舟公路工程有限責(zé)任公司 | 2015年9月 | 9837548.5 | 4.92 |
15 | 鄂爾多斯圓煤化工基地管理委員會匯能工業(yè)項目區(qū)給排水管線工程建設(shè)項目 | 鄂爾多斯圣圓煤化工基地管理委員會 | 鄂爾多斯市躍欣市政工程有限責(zé)任公司、 | 2015年9月 | 3773195 | 1.89 |
16 | 獨貴塔拉工業(yè)園區(qū)南項目區(qū)渣場工程建設(shè)項目施工及監(jiān)理 | 鄂爾多斯獨貴塔拉工業(yè)園區(qū)管理委員會 | 北京高能時代環(huán)境技術(shù)股份有限公司、內(nèi)蒙古天寶項目管理有限公司 | 2015年10月 | 88339717 | 44.17 |
17 | 鄂托克前旗敖勒召其鎮(zhèn)西北片區(qū)及南片區(qū)舊路改造工程 | 鄂托克前旗旗住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 內(nèi)蒙古吉泰恒岳建設(shè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 2015年9月 | 19803967.47 | 9.9 |
18 | 鄂托克前旗蘇力迪街以北公共衛(wèi)生設(shè)施 | 鄂托克前旗環(huán)境衛(wèi)生管理局 | 內(nèi)蒙古吉泰恒岳建設(shè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 2015年9月 | 12907415 | 6.45 |
19 | 鄂托克前旗蘇力迪街以南公共衛(wèi)生設(shè)施 | 鄂托克前旗環(huán)境衛(wèi)生管理局 | 內(nèi)蒙古吉泰恒岳建設(shè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 2015年11月 | 12908435 | 6.45 |
20 | 鄂托克前旗敖勒召其鎮(zhèn)至三段地社區(qū)鋪裝硬化及樹池改造工程 | 鄂托克前旗園林綠化管理局 | 內(nèi)蒙古吉泰恒岳建設(shè)集團(tuán)有限責(zé)任公司、鄂爾多斯市九洲工程建設(shè)監(jiān)理咨詢有限責(zé)任公司 | 2015年10月 | 3889460 | 1.94 |
21 | 納林陶亥鎮(zhèn)肝泥圪旦至小神山3.2km農(nóng)村公路緯五路改建建設(shè)項目 | 鄂爾多斯圣圓煤化工基地管理委員會 | 內(nèi)蒙古寅崗建設(shè)集團(tuán)有限公司、鄂爾多斯市宏安建設(shè)監(jiān)理有限責(zé)任公司 | 2015年10月 | 19725922.28 | 9.86 |
22 | 達(dá)拉特旗黃牛營子-X602、渠口-X618慶義合A段通村公路和新城村楊碾房社、張大圪堵社、黃牛營子村田四淖兒社街巷硬化工程 | 達(dá)拉特旗交通運輸局 | 內(nèi)蒙古萬通路橋集團(tuán)有限責(zé)任公司、內(nèi)蒙古宏遠(yuǎn)建設(shè)監(jiān)理有限責(zé)任公司 | 2015年12月 | 14025719.41 | 7.01 |
23 | 達(dá)拉特旗樹林召鎮(zhèn)東海心村、靴鋪窯子村街巷硬化工程及關(guān)碾房至展旦召通村公路 | 達(dá)拉特旗交通運輸局 | 內(nèi)蒙古盛世金橋工程有限公司、鄂爾多斯市永安路橋有限責(zé)任公司、湖北江漢工程咨詢有限公司 | 2015年12月 | 13721618 | 6.86 |
24 | 達(dá)拉特旗吉格斯太鎮(zhèn)、白泥井鎮(zhèn)街巷硬化工程和通村公路項目1-8標(biāo)段監(jiān)理1-3標(biāo)段 | 達(dá)拉特旗交通運輸局 | 鄂爾多斯市永安路橋有限責(zé)任公司、鄂爾多斯市永安路橋有限責(zé)任公司、內(nèi)蒙古宇天建設(shè)集團(tuán)有限公司、鄂爾多斯市永安路橋有限責(zé)任公司、鄂爾多斯市中野路橋有限責(zé)任公司、鄂爾多斯市祥遠(yuǎn)路橋集團(tuán)有限責(zé)任公司、內(nèi)蒙古宇天建設(shè)集團(tuán)有限公司、內(nèi)蒙古萬通路橋集團(tuán)有限責(zé)任公司、湖北江漢工程咨詢有限公司、湖北江漢工程咨詢有限公司、 | 2016年1月 | 57312390.29 | 28.66 |
25 | 鄂托克前旗敖勒召其鎮(zhèn)垃圾填埋場垃圾滲濾液綜合利用項目 | 鄂托克前旗環(huán)境衛(wèi)生管理局 | 鄂托克前旗翔宇建筑工程有限責(zé)任公司、鄂爾多斯市九洲工程建設(shè)監(jiān)理咨詢有限責(zé)任公司 | 2016年2月 | 3847223.76 | 1.92 |
2016年業(yè)績 | ||||||
序號 | 工程名稱 | 建設(shè)單位 | 中標(biāo)單位 | 中標(biāo)日期 | 中標(biāo)金額(萬元) | 代理費金額(萬元) |
1 | 達(dá)拉特旗昭君鎮(zhèn)四村村、劉大圪堵村、二羅圪堵村、羊場村、門肯嘎查、和勝村、二狗灣村、柴登嘎查、沙圪堵村街巷硬化工程 | 達(dá)拉特旗交通運輸局 | 內(nèi)蒙古佳元市政工程有限責(zé)任公司、鄂爾多斯市誠泰建設(shè)有限公司、 | 2016年2月 | 53849355 | 26.92 |
內(nèi)蒙古宏遠(yuǎn)建設(shè)監(jiān)理有限責(zé)任公司、內(nèi)蒙古鼎譽(yù)工程管理服務(wù)有限公司 | ||||||
2 | 達(dá)拉特旗昭君鎮(zhèn)沙壕村、巴音嘎查、侯家圪堵村街巷硬化工程 | 達(dá)拉特旗交通運輸局 | 鄂爾多斯市東方路橋集團(tuán)股份有限公司、鄂爾多斯市公路工程監(jiān)理所 | 2016年2月 | 20491695 | 10.25 |
3 | 鄂托克前旗敖勒召其鎮(zhèn)至三段地社區(qū)鋪裝硬化改造工程 | 鄂托克前旗住房和城鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)局 | 內(nèi)蒙古吉泰恒岳建設(shè)集團(tuán)有限責(zé)任公司內(nèi)蒙古吉泰恒岳建設(shè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 2016年2月 | 9315728 | 4.66 |
陜西恒泰偉業(yè)建設(shè)工程有限責(zé)任公司鄂爾多斯市九洲工程建設(shè)監(jiān)理咨詢有限責(zé)任公司 | ||||||
4 | 鄂托克前旗敖勒召其鎮(zhèn)西環(huán)北 | 鄂托克前旗園林綠化管理局 | 內(nèi)蒙古吉泰園林綠化有限公司鄂爾多斯市宏安建設(shè)監(jiān)理有限責(zé)任公司 | 2016年2月 | 6126489.672 | 3.06 |
路綠化街道種植補(bǔ)植工程 | ||||||
5 | 鄂托克前旗敖勒召其鎮(zhèn)南出口綠化工程 | 鄂托克前旗園林綠化管理局 | 內(nèi)蒙古吉泰園林綠化有限公司 | 2016年2月 | 13301029 | 6.65 |
內(nèi)蒙古吉泰園林綠化有限公司 | ||||||
鄂爾多斯市九洲工程建設(shè)監(jiān)理咨詢有限責(zé)任公司 | ||||||
6 | 達(dá)拉特旗王愛召鎮(zhèn)宋五營子村、楊家營子村、榆林子村、新和村、三份子村、南紅橋村、楊家圪堵村街巷硬化工程 | 達(dá)拉特旗交通運輸局 | 鄂爾多斯市萬里路橋集團(tuán)有限責(zé)任公司商丘市國基建筑安裝有限公司內(nèi)蒙古宇天建設(shè)集團(tuán)有限公司內(nèi)蒙古九泰路橋建設(shè)有限公司 | 2016年3月 | 31783787 | 15.89 |
鄂爾多斯市永安路橋有限責(zé)任公司內(nèi)蒙古萬通路橋集團(tuán)有限責(zé)任公司內(nèi)蒙古鼎譽(yù)工程管理服務(wù)有限公司 | ||||||
7 | 達(dá)拉特旗樹林召鎮(zhèn)新民村、大樹灣村、平原村、林原村、五股地村、南伙房村、東海心村、田家營子村、二鎖圪梁村街巷硬化工程 | 達(dá)拉特旗交通運輸局 | 江蘇興達(dá)交通建設(shè)有限公司 | 2016年2月 | 61354485.19 | 30.68 |
山西縱橫路橋工程有限公司 | ||||||
內(nèi)蒙古巨鼎建設(shè)有限責(zé)任公司 | ||||||
內(nèi)蒙古宇天建設(shè)集團(tuán)有限公司 | ||||||
內(nèi)蒙古建設(shè)股份有限公司內(nèi)蒙古新大地建設(shè)集團(tuán)股份有限公司內(nèi)蒙古萬通路橋集團(tuán)有限責(zé)任公司內(nèi)蒙古九地緣建設(shè)工程有限公司 | ||||||
內(nèi)蒙古萬通路橋集團(tuán)有限責(zé)任公司 | ||||||
鄂爾多斯市路泰公路工程有限責(zé)任公司 | ||||||
內(nèi)蒙古鼎譽(yù)工程管理服務(wù)有限公司 | ||||||
鄂爾多斯市公路工程監(jiān)理所 | ||||||
8 | 達(dá)拉特旗樹林召鎮(zhèn)、王愛召鎮(zhèn)、白泥井鎮(zhèn)及吉格斯太鎮(zhèn)通村公路 | 達(dá)拉特旗交通運輸局 | 內(nèi)蒙古萬通路橋集團(tuán)有限責(zé)任公司鄂爾多斯市公路工程監(jiān)理所 | 2016年3月 | 94557822 | 47.28 |
內(nèi)蒙古鼎譽(yù)工程管理服務(wù)有限公司 | ||||||
9 | 鄂托克前旗農(nóng)村公路和街巷硬化建設(shè)工程項目 | 鄂托克前旗交通運輸局 | 內(nèi)蒙古新大地建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 2016年3月 | 137353221 | 68.68 |
寧夏晨洋公路工程有限公司 | ||||||
鄂爾多斯市祥遠(yuǎn)路橋集團(tuán)有限責(zé)任公司 | ||||||
陜西廣匯建筑有限公司 | ||||||
大同市政建設(shè)集團(tuán)有限公司 | ||||||
榆林市長盛集團(tuán)路橋工程建設(shè)有限公司 | ||||||
內(nèi)蒙古億通兆路橋有限責(zé)任公司 | ||||||
江蘇宇通建設(shè)投資有限公司 | ||||||
鄂爾多斯市路泰公路工程有限責(zé)任公司 | ||||||
國基建設(shè)集團(tuán)有限公司鄂爾多斯市路泰公路工程有限責(zé)任公司 | ||||||
國基建設(shè)集團(tuán)有限公司 | ||||||
河南富世建筑工程有限公司 | ||||||
鄂爾多斯市公路工程監(jiān)理所 | ||||||
北京御正營工程監(jiān)理有限公司 | ||||||
內(nèi)蒙古鼎譽(yù)工程管理服務(wù)有限公司 | ||||||
寧夏華吉公路工程監(jiān)理咨詢有限公司 | ||||||
10 | 烏審旗2016年通村公路工程A組工程 | 烏審旗交通運輸局 | 榆林市成功建工有限責(zé)任公司 | 2016年3月 | 40035070 | 20.02 |
河南琰鼎建筑工程有限公司 | ||||||
伊金霍洛旗辰元工程有限責(zé)任公司 | ||||||
陜西程遠(yuǎn)建設(shè)工程有限公司 | ||||||
內(nèi)蒙古宏遠(yuǎn)建設(shè)監(jiān)理有限責(zé)任公司 | ||||||
11 | 烏審旗無定河鎮(zhèn)集中居民點街巷硬化工程施工 | 烏審旗交通運輸局 | 鄂爾多斯市誠泰建設(shè)有限公司、鄂爾多斯市銳興建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 2016年3月 | 44219405 | 22.11 |
12 | 鄂托克前旗城川鎮(zhèn)糜地梁文體活動中心建設(shè) | 鄂托克前旗城川鎮(zhèn)人民政府 | 伊金霍洛旗廣廈建筑安裝工程有限公司 | 2016年2月 | 2505644 | 1.25 |
項目施工 | ||||||
13 | 鄂托克前旗全民健身中心羽乒館室外場地硬化及外網(wǎng)工程 | 鄂托克前旗住房和城鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)局 | 伊金霍洛旗中揚建筑有限責(zé)任公司、內(nèi)蒙古金長城工程項目管理有限公司 | 2016年4月 | 2688604 | 1.34 |
14 | 鄂托克前旗全民健身中心羽乒館精裝修工程 | 鄂托克前旗住房和城鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)局 | 鄂爾多斯市萬金建筑安裝有限責(zé)任公司、內(nèi)蒙古金長城工程項目管理有限公司 | 2016年4月 | 3803468 | 1.9 |
15 | 熬勒召其鎮(zhèn)蘇力迪街以北平 | 鄂托克前旗住房和城鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)局 | 內(nèi)蒙古吉泰恒岳建設(shè)集團(tuán)有限責(zé)任公司、鄂爾多斯市九洲工程建設(shè)監(jiān)理咨詢有限責(zé)任公司 | 2016年4月 | 3711559 | 1.86 |
房住宅小區(qū)基礎(chǔ)配套設(shè)施改造工程 | ||||||
16 | 上海廟鷹俊廣場補(bǔ)植工程 | 內(nèi)蒙古鄂爾多斯上海廟經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)城鎮(zhèn)公共事業(yè)管理局 | 鄂托克前旗鑫達(dá)園林綠化有限公司 | 2016年4月 | 1476380 | 0.74 |
鄂爾多斯市綠友園林有限公司 | ||||||
鄂爾多斯市青菲園林綠化有限責(zé)任公司 | ||||||
17 | 烏審旗2016年街巷硬化工程H組施工及施工監(jiān)理 | 烏審旗交通運輸局 | 延安市志丹縣頤園市政工程有限責(zé)任公司 | 2016年4月 | 58426256 | 29.21 |
原發(fā)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | ||||||
陜西金路交通發(fā)展有限公司 | ||||||
榆林市秦通建工有限公司 | ||||||
山西宏瑞達(dá)建筑工程有限公司 | ||||||
內(nèi)蒙古中富建筑有限公司 | ||||||
陜西河海工程有限公司 | ||||||
運城市龍?zhí)┞窐蛴邢薰?/td> | ||||||
內(nèi)蒙古億通兆路橋有限責(zé)任公司 | ||||||
陜西昌宇建設(shè)工程有限公司 | ||||||
榆林市香林建設(shè)工程有限公司 | ||||||
烏海市君信工程建設(shè)咨詢有限公司 | ||||||
北京御正營工程監(jiān)理有限公司 | ||||||
